Výstavy
Výsledky
3. mezinárodní výstava ČKK - Praha 1.5.2011
V neděli dne 1.5.2011 proběhla v Praze již naše 3. mezinárodní výstava křečků a křečíků. Výstava byla v nových obrovských prostorách původně barokních stájí Toulcova dvora na Praze 10 a my jsme celý prostor plně využili! Vystaveno bylo přes 100 křečků a křečíků od 29 vystavovatelů. Na prodej bylo kolem 150 křečků syrských! Celkem se nám tentokrát sešlo na 250 zvířátek.
Posouzení křečků a křečíků zajistila Jana Svobodová, Mgr. Viera Neizerová a Patricie Handšuhová.
Zvláštní poděkování patří našemu hlavnímu sponzorovi chovatelským potřebám ZOO MIX Praha, který akci doplnil i stánkem s prodejem potřeb nejen pro křečky a křečíky. Zde bych chtěla upozornit na jeho vynikající výrobky, které právě uvádí na trh pod značkou ZOO NATUR. Skutečné bezprašné hobliny si oblíbili nejen moji křečci, ale i já (Jana Svobodová) tak, že už jiné nechceme :o)! Za veterinární dozor děkujeme paní MVDr. Hance Mikešové z Veterinární kliniky Na hrádku. Nakonec bychom chtěli poděkovat celému výstavnímu výboru ve složení Jana Svobodová, CHS Riky, Mgr. Viera Neizerová, CHS Pity. JUDr. Simona Bílá Srníková, CHS od Kaštanu a Mgr. Petr Bílý, CHS od Kaštanu za tolik potřebnou a časově i finančně velmi náročnou přípravu a propagaci celé akce! Speciální poděkování patří Romanu Svobodovi za vyčerpávající propagaci akce formou nejen vylepováním letáků na akci (čehož jsem se taktéž částečně zúčastnila), ale i rozdáváním letáčků na metru stanice Chodov. Dále naše díky patří všem, kteří nám přišeli v sobotu večer před akcí pomáhat s přípravami místnosti, konkrétně paní Ireně Machačové, CHS Syrius, která si s sebou přivedla hned několik malých pomocníků!, Kateřině Buddeusové, CHS z Popelnice a Kimovi Lindgreenovi, CHS Kimmi THE HAMSTER, který nám přijel pomáhat až z dalekého Dánska! a zároveň nám na akci uvařil malé pohoštění v podobě dánské speciality frikadeller (masové koule). Nafukování balónků bylo skutečně vyčerpávající!
Součástí výstavy byla opětovně tombola, která neodmyslitelně patří ke všem kulturním a společenským akcím, ve které se daly vyhrát nádherné ceny. Na této výstavě bylo možné zakoupit mnoho nových malých chlupatých přírůstků do rodiny. Sama jsem si z akce donesla rovnou 4!
K naší velké radosti se akce velmi zdařila a líbila nejen kvůli novým úžasným prostorám, ale především kvůli hojné účasti jak vystavovatelů, tak i návštěvníků, kterých přišlo přes 350!!! Byli jste všichni úžasní!
| Třída křeček syrský standardní - bez kresby | |||||||||
|
Místo |
Počet b. |
Jméno |
Pohlaví |
Věk |
Zbarvení |
Druh |
Majitel |
Chovatel/původ |
Číslo |
|
1. |
98 | Agrafena Amálka of Nova Domus | 0.1 | 3,5 měsíce | slonovinová s černýma očima, dlouhá, satén | křeček syrský | Kateřina Buddeusová/CHS z Popelnice | Nikol Neubauerová/CHS Nova domus | 47 |
| 2. | 96 | Hazelhope’s
Aragorn (D) |
1.0 | 6,5 měsíce | rezavá, krátká | křeček syrský | Patricie Handšuhová/CHS Ze Zvířetníku |
Katherine Rummery/CHS Hazelhope's (D) |
81 |
|
3. |
96 | Laura Lee von Schtaubing | 0.1 | 7 měsíců | holubí šedá, krátká, satén | křeček syrský | Veronika Brunhoferová/CHS Štěchovický poklad | Markéta Vybíralová/CHS Von Schtaubing | 51 |
| 4. | 93,5 | Bellisimo´s Zanzibar (NL) | 1.0 | 3,5 měsíce | krémová s černýma očima, dlouhá | křeček syrský | Irena Machačová/CHS Syrius | Bellisimo´s (NL) | 75 |
| 5. | 91,5 |
Goldie (D) |
0.1 | 3,5 měsíce | tmavá zlatá, krátká | křeček syrský | Irena Machačová/CHS Syrius | chov Německo (D) |
103 |
| 6. | 89,5 | Rossali von Schtaubing | 0.1 | 3,5 měsíce | šampaň, krátká | křeček syrský | Markéta Vybíralová/CHS Von Schtaubing | Markéta Vybíralová/CHS Von Schtaubing | 36 |
| 7.-8. | 89 | Sára | 0.1 | 8 měsíců | skořicová, krátká | křeček syrský | Tereza Michalcová/CHS DeRosse | zverimex Ústí nad Labem | 6 |
| 7.-8. | 89 | Samuel | 1.0 | 6 měsíců | tmavá zlatá, krátká | křeček syrský | Gabriela Richterová | zverimex Praha | 17 |
| 9. | 88 | Halloween Malina | 0.1 | 3 měsíce | černá, krátká, rex | křeček syrský | Bronislava Langerová/CHS Malina | Bronislava Langerová/CHS Malina | 12 |
| 10.-12. | 86 | Mango Syrius | 0.1 | 7 měsíců | černo žlutá, dlouhá | křeček syrský | Michaela Veselá/CHS Perla | Irena Machačová/CHS Syrius | 10 |
| 10.-12. | 86 | Dášenka Mazlíček z Brna | 0.1 | 3 měsíce | sobolí, krátká, satén | křeček syrský | Markéta Vybíralová/CHS Von Schtaubing | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | 37 |
| 10.-12. | 86 | Bellisimo´s Baltazar (NL) | 1.0 | 2,5 měsíce | čokoládová, dlouhá | křeček syrský | Irena Machačová/CHS Syrius | Bellisimo´s (NL) | 76 |
| 13.-14. | 85 | Hazelhope's
Adonis (D) |
1.0 | 2 měsíce a 1 týden | rezavá, dlouhá, rex | křeček syrský | Katherine
Rummery/CHS Hazelhope's (D) |
Katherine
Rummery/CHS Hazelhope's (D) |
24 |
| 13.-14. | 85 | Blanka of Hořčík | 0.1 | 7,5 měsíce | holubí šedá, krátká | křeček syrský | Renata Gerlichová/ChS Remilove | František Schubert/CHS Hořčík | 66 |
| 15. | 84,5 | Jidáš z Azkabanu | 1.0 | 3,5 měsíce | černá, krátká, rex | křeček syrský | Martina Lukešová/CHS Z Azkabanu | Martina Lukešová/CHS Z Azkabanu | 41 |
| 16.-17. | 82 | Bentley Mazlíček z Brna | 1.0 | 8 měsíců | černo žlutá, dlouhá | křeček syrský | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | 32 |
| 16.-17. | 82 | Mia of Navel | 0.1 | 2,5 měsíce | černá, dlouhá, satén | křeček syrský | Veronika Brunhoferová/CHS Štěchovický poklad | Ing. Hana Havránková/CHS Navel | 50 |
| 18. | 80,5 | Makarón | 1.0 | 8 měsíců | žlutá, krátká | křeček syrský | Martin Kříž/CHS Miama | Martin Kříž/CHS Miama | 63 |
| 19.-20. | 80 | Adoravel's Eric the Red (NL) | 1.0 | 7 měsíců | mink, dlouhá, satén | křeček syrský | Katherine
Rummery & Myriam Kalipke (D) |
Annette Hoejenbos/Hamstery Adoravel (NL) | 22 |
| 19.-20. | 80 | Jerry of Navel | 1.0 | 4 měsíců | tmavá zlatá, krátká | křeček syrský | Veronika Hanáková/CHS z Hor | Ing. Hana Havránková/CHS Navel | 80 |
| 21. | 79 | Žučka | 0.1 | 8 měsíců | stříbrná sobolí, dlouhá | křeček syrský | Kateřina Buddeusová/CHS z Popelnice | zverimex Jindřichův Hradec | 45 |
| 22. | 78 | Myškin | 1.0 | 5 měsíců | bílá s černýma očima, krátká | křeček syrský | Kateřina Buddeusová/CHS z Popelnice | Daniela Smékalová | 46 |
| 23. | 75 | Babeta | 0.1 | 8 měsíců | černá, dlouhá, rex | křeček syrský | Jaroslava Drhová/CHS Hamsters house | Jaroslava Drhová/CHS Hamsters house | 2 |
| Třída křeček syrský standardní - s kresbou | |||||||||
|
Místo |
Počet b. |
Jméno |
Pohlaví |
Věk |
Zbarvení |
Druh |
Majitel |
Chovatel/původ |
Číslo |
|
1. |
96.5 | Wrigley of Utínka | 0.1 | 1 rok a 3 měsíce | holubí šedá želvovinová, páskovaný, dlouhá | křeček syrský | Kristýna Kišelová/CHS Utínka | Kristýna Kišelová/CHS Utínka | 89 |
| 2. | 96 | Nugetka of Utínka | 0.1 | 3 měsíce | čokoládová želvovinová, páskovaný, krátká | křeček syrský | Kristýna Kišelová/CHS Utínka | Kristýna Kišelová/CHS Utínka | 90 |
|
3. |
90 | IQ Tee-Kwee z Azkabanu | 0.1 | 6 měsíců | černá, dominantně tečkovaný, bílý spodek, krátká | křeček syrský | Martina Lukešová/CHS Z Azkabanu | Martina Lukešová/CHS Z Azkabanu | 43 |
| 4. | 88 | Tribitka Mazlíček z Brna | 0.1 | 8 měsíců | černá želvovinová, páskovaný, dlouhá | křeček syrský | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | 29 |
| 5. | 87 | Kopretina ze Zvířetníku | 0.1 | 1 rok a 2 měsíce | čokoládová želvovinová, páskovaný, krátká | křeček syrský | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | Patricie Handšuhová/CHS ze Zvířetníku | 30 |
| 6.-7. | 86 | Gagarin Malina | 1.0 | 4,5 měsíce | tmavá zlatá, dominantně tečkovaný, krátká, satén | křeček syrský | Markéta Vybíralová/CHS Von Schtaubing | Bronislava Langerová/CHS Malina | 38 |
| 6.-7. | 86 | Slečna želvička | 0.1 | 5 měsíců | černá želvovinová, krátká | křeček syrský | Renata Gerlichová/ChS Remilove | zverimex Mercury | 65 |
| 8. | 85 | Delfina Palpebra | 0.1 | 6 měsíců | černá želvovinová, dlouhá, satén | křeček syrský | Veronika Hanáková/CHS z Hor | Martina Machová/CHS Palpebra | 77 |
| 9. | 79 | Nelly von Schtaubing | 0.1 | 6 měsíců | černá želvovinová, páskovaný, krátká | křeček syrský | Helena Votavová/CHS Calista paradise | Markéta Vybíralová/CHS Von Schtaubing | 5 |
| 10. | 78 | Chuligán z Azkabanu | 1.0 | 9 měsíců | černá, dominantně tečkovaný, krátká | křeček syrský | Martin Kříž/CHS Miama | Martina Lukešová/CHS Z Azkabanu | 64 |
| 11. | 77 | Lentilka | 0.1 | 6 měsíců | holubí šedá želvovinová, krátká | křeček syrský | Anna Thurzová | Ing. Hana Havránková/CHS Navel | 93 |
| 12.-13. | 76 | Grace of Navel | 0.1 | 4 měsíce | černá želvovinová, krátká | křeček syrský | Karolina Matějková | Ing. Hana Havránková/CHS Navel | 13 |
| 12.-13. | 76 | Miňonka Syrius | 0.1 | 8,5 měsíce | sobolí, bíle stříkaný, dlouhá, satén | křeček syrský | Irena Machačová/CHS Syrius | Irena Machačová/CHS Syrius | 98 |
| 14. | 75,5 | Čičitka Mazlíček z Brna | 0.1 | 1 rok a 1 měsíc | černá želvovinová, páskovaný, krátká | křeček syrský | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | 27 |
| 15. | 74 | Bella | 0.1 | 11 měsíců | černá, dominantně tečkovaný, dlouhá | křeček syrský | Jaroslava Drhová/CHS Hamsters house | Ing. Hana Havránková/CHS Navel | 1 |
| 16. | 72 | Alex | 1.0 | 2 měsíce | černo žlutá, dominantně tečkovaný, krátká | křeček syrský | Gabriela Richterová | Iveta Ševčíková | 18 |
| 17.-18. | 69 | Amádeus | 1.0 | 2,5 měsíce | černá, dominantně tečkovaný, dlouhá | křeček syrský | Jaroslava Drhová/CHS Hamsters house | Jaroslava Drhová/CHS Hamsters house | 3 |
| 17.-18. | 69 | Ice - T of Utínka | 1.0 | 5,5 měsíce | sobolí, páskovaný, dlouhá | křeček syrský | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | Kristýna Kišelová/CHS Utínka | 28 |
| 19. | 67,5 | Brambůrek | 1.0 | 1,5 roku | tmavá zlatá, páskovaný, krátká | křeček syrský | František Schubert/CHS Hořčík | Karolína Špitálská | 7 |
| Třída křečík standardní | |||||||||
|
Místo |
Počet b. |
Jméno |
Pohlaví |
Věk |
Zbarvení |
Druh |
Majitel |
Chovatel/původ |
Číslo |
|
1. |
95,5 | Bastien (FIN) | 1.0 | 4 měsíce a 1 týden | normální, krátká | křečík Roborovského | Katherine Rummery/CHS Hazelhope's (D) | Veera Kujansuu (FIN) | 26 |
| 2. | 93 | Knedlíček | 1.0 | 4 měsíce | normální, krátká | křečík džungarský | Denisa Navrátilová/CHS Bavlnka |
soukromý chov r. Plačkových |
86 |
| 3. | 88 | Kulíšek | 1.0 | 5,5 měsíce | normální, krátká | křečík džungarský | Denisa Navrátilová/CHS Bavlnka | Mgr. Viera Neizerová/CHS Pity | 85 |
| 4.-5. | 85 | Reba´s Špagetka (NL) | 0.1 | 2 měsíce | normální, krátká | křečík čínský | Irena Machačová/CHS Syrius | René Bastiaans/CHS Reba´s (NL) | 70 |
| 4.-5. | 85 | Anabella Bavlnka | 0.1 | 2,5 měsíce | normální, krátká | křečík džungarský | Denisa Navrátilová/CHS Bavlnka | Denisa Navrátilová/CHS Bavlnka | 84 |
| 6. | 82 | Bělonos | 1.0 | 2 měsíce | normální, krátká | křečík džungarský | Denisa Navrátilová/CHS Bavlnka | soukromý chov Tachov | 87 |
| 7. | 81 | Spock | 1.0 | 1 rok a 3 měsíce | normální, perla, krátká | křečík džungarský | Katarina Zmijanović/CHS Sheldon | zverimex Zoo ve Dvoře, Praha | 88 |
| 8. | 74 | Nudlínek | 1.0 | 7,5 měsíce | normální, dominantně tečkovaný, krátká | křečík čínský | Irena Machačová/CHS Syrius | Ing. Hana Havránková/CHS Navel | 69 |
| Třída pet (mazlíčci) - křeček | |||||||||
|
Místo |
Počet b. |
Jméno |
Pohlaví |
Věk |
Zbarvení |
Druh |
Majitel |
Chovatel/původ |
Číslo |
|
1. |
98 | Wilhelmínka Syrius | 0.1 | 4 měsíce | sazovitá zlatá, dlouhá, satén | křeček syrský | Mgr. Viera Neizerová/ch.s. Pity | Irena Machačová/CHS Syrius | 82 |
| 2. | 97 | Anténka
Jesie (SK) |
0.1 | 6 měsíců | holubí šedá, páskovaný, krátká | křeček syrský | Helena Burdejová/CHS from Bosoraaky (SK)
|
Eva Kováčová/CHS Jesie (SK)
|
15 |
| 3. | 97 | Alex Mazlíček z Brna | 0.1 | 1 rok a 2 měsíce | černá želvovinová, páskovaný, dlouhá, satén | křeček syrský | Michaela Veselá/CHS Perla | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | 9 |
| 4. | 97 | Toby Syrius | 1.0 | 4 měsíce | het. stříbrná sobolí, páskovaný, krátká | křeček syrský | Nikol Neubauerová/CHS Nova domus | Irena Machačová/CHS Syrius | 59 |
| 5.-9. | 95 | Orchidej von Schtaubing | 0.1 | 5 měsíců | čokoládová, páskovaný, krátká | křeček syrský | Renata Gerlichová/ChS Remilove | Markéta Vybíralová/CHS Von Schtaubing | 68 |
| 5.-9. | 95 | Ulf of Utínka | 1.0 | 1 rok a 4 měsíce | het. stříbrná šedá, dominantně tečkovaný, krátká | křeček syrský | Irena Machačová/CHS Syrius | Kristýna Kišelová/CHS Utínka | 73 |
| 5.-9. | 95 | Poměnka Syrius | 0.1 | 6 měsíců | modrá, krátká | křeček syrský | Veronika Hanáková/CHS z Hor | Irena Machačová/CHS Syrius | 78 |
| 5.-9. | 95 | Hazelhope´s
Aphrodite (D) |
0.1 | 2 měsíce | rezavá + skořicová, dlouhá | křeček syrský | Irena Machačová/CHS Syrius | Katherine Rummery/CHS
Hazelhope's (D) |
97 |
| 5.-9. | 95 | Teyla | 0.1 | 6 měsíců | světle šedá, páskovaný, krátká | křeček syrský | Irena Machačová/CHS Syrius | Zvěrokruh Brno | 99 |
| 10.-13. | 94 | Bleys of Utínka | 1.0 | 7 měsíců | černo žlutá, dominantně tečkovaný, krátká, satén | křeček syrský | Kateřina Buddeusová/CHS z Popelnice | Kristýna Kišelová/CHS Utínka | 48 |
| 10.-13. | 94 | Horalka | 0.1 | 10 měsíců | tmavá zlatá, páskovaný, krátká | křeček syrský | Martin Kříž/CHS Miama | Martin Kříž/CHS Miama | 61 |
| 10.-13. | 94 | Pendolino | 1.0 | 8 měsíců | žlutá, páskovaný, krátká | křeček syrský | Irena Machačová/ch.s. Syrius | Zvěrokruh Ostrava | 74 |
| 10.-13. | 94 | Wendy Syrius | 0.1 | 3,5 měsíce | sazovitá skořicová, dlouhá | křeček syrský | Irena Machačová/ch.s. Syrius | Irena Machačová/CHS Syrius | 100 |
| 14. | 92,5 | Ouško | 1.0 | 7 měsíců | tmavá zlatá, dominantně tečkovaný, bílý spodek, krátká | křeček syrský | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | zverimex Brno | 31 |
| 15.-17. | 92 | Hyena z Azkabanu | 0.1 | 1 rok | černá, krátká | křeček syrský | Kateřina Buddeusová/CHS z Popelnice | Martina Lukešová/CHS Z Azkabanu | 44 |
| 15.-17. | 92 | Amálka | 0.1 | 8 měsíců | tmavá zlatá želvovinová, páskovaný, krátká | křeček syrský | Anna Thurzová | Martin Kříž/CHS Miama | 94 |
| 15.-17. | 92 | Rodney Syrius | 1.0 | 5,5 měsíce | modrá sobolí, krátká | křeček syrský | Irena Machačová/CHS Syrius | Irena Machačová/CHS Syrius | 101 |
| 18. | 91,5 | Fifinka | 0.1 | 1 rok a 3 měsíce | světlá zlatá, krátká | křeček syrský | František Schubert/CHS Hořčík | zverimex | 8 |
| 19. | 91 | Myšák Syrius | 1.0 | holubí šedá + het. stříbrná šedá, dlouhá | křeček syrský | Irena Machačová/CHS Syrius | Irena Machačová/CHS Syrius | 102 | |
| 20.-22. | 90 | Idefix ze Zvířetníku | 1.0 | 1 rok a 3 měsíce | krémová s černýma očima, dominantně tečkovaný, dlouhá, odd - eyed | křeček syrský | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | Patricie Handšuhová/CHS ze Zvířetníku | 33 |
| 20.-22. | 90 | Lykke | 0.1 | 3,5 měsíce | černá, dominantně tečkovaný, páskovaný, krátká | křeček syrský | Jana Svobodová/CHS Riky | Zoo ve dvoře, Praha 5 | 55 |
| 20.-22. | 90 | Oriflame of Utínka | 0.1 | 3 měsíce | černo žlutá, bíle stříkaný, krátká | křeček syrský | Kristýna Kišelová/CHS Utínka | Kristýna Kišelová/CHS Utínka | 92 |
| 23. | 89,5 | Ananas z Popelnice | 1.0 | 7 měsíců | černá, dominantně tečkovaný, krátká | křeček syrský | Tereza Trtílková/CHS z Klobouku | Kateřina Buddeusová/CHS z Popelnice | 14 |
| 24. | 89 | Calista Malina | 0.1 | 9 měsíců | holubí šedá, dominantně tečkovaný, krátká | křeček syrský | Bronislava Langerová/CHS Malina | Bronislava Langerová/CHS Malina | 11 |
| 25. | 88 | Jesenka Syrius | 0.1 | 11 měsíců | blond (Sg var.), dominantně tečkovaný, krátká | křeček syrský | Denisa Navrátilová/CHS Bavlnka | Irena Machačová/CHS Syrius | 83 |
| 26.-27. | 87 | Tarzan ze Zvířetníku | 1.0 | 7 měsíců | het. stříbrná šedá, dominantně tečkovaný, krátká | křeček syrský | Veronika Hanáková/CHS z Hor | Patricie Handšuhová/CHS ze Zvířetníku | 79 |
| 26.-27. | 87 | Bender Mazlíček z Brna | 1.0 | 7,5 měsíce | sobolí, dlouhá | křeček syrský | Irena Machačová/CHS Syrius | Alžběta Benešová/CHS Mazlíčci z Brna | 104 |
| 28. | 86,5 | Ikebana | 1.0 | 10 měsíců | žlutá, páskovaný, krátká | křeček syrský | Martin Kříž/CHS Miama | Martin Kříž/CHS Miama | 62 |
| 29.-31. | 86 | Gottilka | 0.1 | 1 rok a 2 měsíce | žlutá, páskovaný, krátká | křeček syrský | Martin Kříž/CHS Miama | zverimex | 60 |
| 29.-31. | 86 | Chlapeček z Azkabanu | 1.0 | 8,5 měsíce | černá, dominantně tečkovaný, krátká | křeček syrský | Renata Gerlichová/ChS Remilove | Martina Lukešová/CHS Z Azkabanu | 67 |
| 29.-31. | 86 | Tequila | 0.1 | 10 měsíců | světlá zlatá, dlouhá | křeček syrský | Kristýna Kišelová/CHS Utínka | zverimex Havlíčkův Brod | 91 |
| 32. | 85,5 | Alf | 1.0 | 8 měsíců | het. stříbrná šedá, páskovaný, krátká | křeček syrský | Anna Thurzová | Martin Kříž/CHS Miama | 95 |
| 33. | 85 | Rikky
(D) |
1.0 | 3,5 měsíce | tmavá zlatá, krátká | křeček syrský | Jana Svobodová/CHS Riky | chov Německo (D) |
54 |
| 34. | 82 | Wiki Syrius | 1.0 | 4 měsíce | medová, dlouhá, satén | křeček syrský | Helena Votavová/CHS Calista paradise | Irena Machačová/CHS Syrius | 4 |
| 35. | 80 | Oliver of Utínka | 1.0 | 10,5 měsíce | tmavá zlatá, dominantně tečkovaný, páskovaný, dlouhá, satén | křeček syrský | Helena Burdejová/CHS from
Bosoraaky (SK) |
Kristýna Kišelová/CHS Utínka | 16 |
| Třída pet (mazlíčci) - křečík | |||||||||
|
Místo |
Počet b. |
Jméno |
Pohlaví |
Věk |
Zbarvení |
Druh |
Majitel |
Chovatel/původ |
Číslo |
|
1. |
99 |
Moreno Sui Generis (D) |
1.0 | 3,5 měsíce | lila, skvrnitý, krátká | křečík Campbellův | Irena Machačová/CHS Syrius | Sui
Generis (D) |
71 |
| 2. | 96,5 | Bølle of Navel | 1.0 | 2 měsíce | rezavá, krátká | křečík Roborovského | Kim Lindgreen/CHS Kimmi THE HAMSTER (DK)
|
Ing. Hana Havránková/CHS Navel |
53 |
| 3. | 94 | Mandarin´s Amadeus | 1.0 | 3 měsíce | normální, strakatý, krátká | křečík Roborovského | Irena Machačová/CHS Syrius | Eva Dudíková (Bastiaans)/CHS Mandarin's | 72 |
| Soutěž mladý vystavovatel | |
|
Jméno |
Vystavení křečci a křečíci |
| Schubert mladší/CHS Hořčík | Brambůrek, Fifinka |
| Soutěž nejsympatičtější křeček/křečík výstavy | |||||||||
|
Místo |
Počet h. |
Jméno |
Pohlaví |
Věk |
Zbarvení |
Druh |
Majitel |
Chovatel/původ |
Číslo |
|
1. |
29 | Wiki Syrius | 1.0 | 4 měsíce | medová, dlouhá, satén | křeček syrský | Helena Votavová/CHS Calista paradise | Irena Machačová/CHS Syrius | 4 |
| 2. | 23 | Horalka | 0.1 | 10 měsíců | tmavá zlatá, páskovaný, krátká | křeček syrský | Martin Kříž/CHS Miama | Martin Kříž/CHS Miama | 61 |
| 3. | 23 | Makarón | 1.0 | 8 měsíců | žlutá, krátká | křeček syrský | Martin Kříž/CHS Miama | Martin Kříž/CHS Miama | 63 |
| 4. | 22 | Bastien (FIN) | 1.0 | 4 měsíce a 1 týden | normální, krátká | křečík Roborovského | Katherine Rummery/CHS Hazelhope's (D) | Veera Kujansuu (FIN) | 26 |
| 5.-6. | 19 | Brambůrek | 1.0 | 1,5 roku | tmavá zlatá, páskovaný, krátká | křeček syrský | František Schubert/CHS Hořčík | Karolína Špitálská | 7 |
| 5.-6. | 19 | Spock | 1.0 | 1 rok a 3 měsíce | normální, perla, krátká | křečík džungarský | Katarina Zmijanović/CHS Sheldon | zverimex Zoo ve Dvoře, Praha | 88 |
| 7. | 18 | Pan Ňuňák | 1.0 | 1 rok a 1 měsíc | medová + krémová, dlouhá | křeček syrský | Anna Thurzová | Ing. Hana Havránková/CHS Navel | 96 |